診療実績
|
上越総合病院「診療実績」
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 外来のべ患者数 | 14620 | 15887 | 16575 | 16709 | 17297 | 15455 | 17618 | 16418 | 16854 | 15913 | 16018 | 16917 |
| (うち小児) | 1415 | 1748 | 1561 | 1522 | 1476 | 1269 | 1789 | 1521 | 1757 | 1637 | 1867 | 1743 |
| 入院のべ患者数 | 8366 | 8442 | 8494 | 8605 | 8363 | 7917 | 8325 | 8397 | 8320 | 7821 | 8281 | 8405 |
| (うち小児) | 339 | 391 | 635 | 443 | 426 | 344 | 461 | 451 | 475 | 397 | 411 | 494 |
| 病床稼働率 | 92.0% | 89.9% | 93.4% | 91.6% | 89.0% | 87.1% | 88.6% | 92.4% | 88.6% | 83.3% | 94.2% | 89.5% |
| 時間外受診患者数 | 638 | 662 | 630 | 660 | 686 | 679 | 594 | 552 | 785 | 755 | 657 | 675 |
| (うち小児) | 144 | 154 | 123 | 148 | 138 | 108 | 119 | 83 | 222 | 198 | 185 | 150 |
| 救急車搬入患者数 | 99 | 95 | 93 | 107 | 118 | 103 | 113 | 105 | 116 | 100 | 93 | 103 |
| 手術総数 | 168 | 171 | 171 | 173 | 178 | 160 | 183 | 176 | 165 | 148 | 186 | 181 |
| うち全麻手術 | 63 | 51 | 65 | 63 | 54 | 50 | 62 | 61 | 49 | 64 | 67 | 61 |
| ESWL | 6 | 16 | 5 | 5 | 10 | 5 | 8 | 3 | 5 | 4 | 2 | 9 |
| 分娩 | 34 | 33 | 46 | 41 | 40 | 34 | 39 | 36 | 33 | 40 | 40 | 36 |
| CT | 515 | 488 | 570 | 569 | 545 | 494 | 578 | 543 | 515 | 550 | 500 | 567 |
| MRI | 294 | 295 | 300 | 308 | 311 | 275 | 314 | 285 | 281 | 279 | 306 | 305 |
| 心カテ | 39 | 37 | 26 | 27 | 33 | 36 | 28 | 33 | 27 | 35 | 42 | 36 |
| RI | 34 | 29 | 49 | 39 | 34 | 38 | 38 | 43 | 29 | 32 | 32 | 30 |
| アンギオ | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 |
| 心エコー | 89 | 80 | 100 | 95 | 111 | 81 | 79 | 92 | 83 | 86 | 88 | 80 |
| 腹部エコー | 41 | 58 | 69 | 63 | 74 | 52 | 74 | 84 | 81 | 59 | 56 | 52 |
| 頚動脈エコー | 16 | 15 | 20 | 16 | 14 | 11 | 20 | 31 | 13 | 25 | 17 | 19 |
| 下肢静脈エコー | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 |
| 上部消化管内視鏡 | 126 | 209 | 297 | 298 | 284 | 260 | 267 | 250 | 218 | 217 | 140 | 130 |
| 下部消化管内視鏡 | 34 | 45 | 56 | 53 | 54 | 40 | 33 | 58 | 48 | 42 | 46 | 53 |
| ERCP | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| 睡眠時無呼吸検査 | 36 | 28 | 23 | 30 | 26 | 28 | 23 | 27 | 22 | 18 | 22 | 20 |
| 睡眠時無呼吸治療 | 258 | 266 | 278 | 276 | 288 | 295 | 306 | 298 | 299 | 302 | 313 | 310 |
| 在宅酸素 | 14 | 13 | 13 | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 |
| 透析数 | 701 | 731 | 685 | 755 | 779 | 705 | 745 | 709 | 719 | 745 | 732 | 742 |
| マンモグラフィ | 36 | 30 | 47 | 54 | 59 | 66 | 92 | 80 | 75 | 33 | 56 | 49 |
| マンモトーム | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 小児喉頭内視鏡検査 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |





