1日ドック
概要・特色
- ほとんどの検査項目が当健診センターで実施できます。
- 検査当日に一部の検査結果を説明しています。
検診内容
| 1日ドック検査項目 | ||
|---|---|---|
| 項目 | 内容 | |
| 一般検査 | ○ | 内科診療、身長、体重、腹囲、BMI、体脂肪率、標準体重、肥満度 |
| 呼吸器系検査 | ○ | 胸部レントゲン撮影(直接)、呼吸機能検査 |
| 循環器系検査 | ○ | 血圧、心電図検査、総コレステロール、中性脂肪、HDL-C、LDL-C、LDL-C/HDL-C |
| 腎機能検査 | ○ | 検尿(PH・比重・蛋白・潜血・沈渣)、尿素窒素、血清クレアチニン、尿酸、eGFR |
| 胃腸管系検査 | ○ | 胃部レントゲン撮影(直接)、または内視鏡検査、検便(潜血2日法・虫卵) |
| ○ | 腹部超音波検査(胆のう・肝臓・膵臓・脾臓・腎臓) | |
| 肝機能検査 | ○ | 血清総蛋白・分画、GOT、GPT、γ-GTP、ALP、LDH、LAP、総・ビリルビン |
| ○ | 検尿(ウロビリノーゲン)、HBs抗原、HCV抗体 | |
| 糖尿病検査 | ○ | 検尿(糖)、HbAlc、FBS |
| 膵機能検査 | ○ | 血清アミラーゼ |
| 血液及び血清反応検査 | ○ | 赤血球数、白血球数、血色素、ヘマトクリット、血小板数、血液型(ABO式・Rh式)、RPR、TP抗体、RF、CRP、MCV、MCH、MCHC |
| 眼科 | ○ | 眼底検査、視力検査 |
| 耳鼻科 | ○ | 聴力検査 |
| 婦人科 | - | 子宮がん細胞診、内診、経膣エコー |
| 泌尿器科 | - | 前立腺腫瘍マーカー (※) |
| 外科 | - | マンモグラフィー (※) |
- 胃カメラ検査と胃バリウム検査が選択できます。
- (※) 前立腺腫瘍マーカーとマンモグラフィーはオプションとなります。
申込方法・お問い合わせ
ドックは、直接来院または電話連絡にてお申込みください。
JA組合員の方はJA営農生活センターへお申込みください。
健診センター
電話 :025-524-3167(直通)
FAX:025-524-3275
受付時間(休診日を除く):平日 9時 〜 16時、土曜(第1・3・5) 9時 〜 11時





