人間ドック
1日ドック
検査内容
一般検査 | 身長、体重、腹囲、BMI、標準体重、肥満度、内科診察 |
---|---|
循環器系検査 | 血圧2回法、心電図検査、中性脂肪、総コレステロール、HDL-C、non HDL-C、LDL-C、LDL/HDL-C |
呼吸器系検査 | 胸部レントゲン撮影(直接)、呼吸機能検査 |
腎機能検査 | 検尿(蛋白・潜血・沈渣・PH・比重)、尿素窒素、血清クレアチニン、尿酸、eGFR |
胃腸管系検査 | 胃部レントゲン(直接撮影)または内視鏡検査、検便(潜血2日法)、腹部超音波検査(胆のう・肝臓・膵臓・脾臓・腎臓) |
肝機能検査 | 血清総蛋白・分画、AST、ALT、γ-GTP、ALP、LDH、LAP、総ビリルビン、検尿(ウロビリノーゲン)、HBs抗原、HCV抗体 |
糖尿病検査 | 空腹時血糖、HbA1c、検尿(糖) |
膵機能検査 | 血清アミラーゼ |
血液及び血清反応検査 | 赤血球数、白血球数、血色素、ヘマトクリット、血小板数、血液型、RPR、TP抗体、RF、CRP、MCV、MCH、MCHC |
眼科 | 視力、眼底検査、眼圧検査 |
耳鼻科 | 聴力検査 |
※個別の健康相談があります。
オプション検査内容
婦人科検査 | 3,300円 |
---|---|
HPV検査 | 4,400円 |
マンモグラフィー | 4,400円 |
骨密度検査 | 1,650円 |
前立腺腫瘍マーカー | 2,420円 |
肺CT | 13,200円 |
胃がんリスク検診(ABC検診) | 3,300円 |
アミノインデックスがんリスクスクリーニング(AICS) | 男性5種・女性6種:22,550 円 |
ロックスインデックス | 13,200円 |
- アミノインデックスがんリスクスクリーニング(AICS)について、詳しくはこちらをご確認ください。
- 胃がんリスク検診(ABC検診)について、詳しくはこちらをご確認ください。
検査料金
基本料金39,600円(税込)+オプション検査料金
※詳細はお問い合わせください
検査結果
およそ3週間ほどで結果表を送付します。